Il Campionato italiano femminile di scacchi (CIF) è un torneo nazionale organizzato dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI). Si disputa di norma tra novembre e dicembre e assegna alla vincitrice il titolo di Campionessa Italiana Femminile.
La competizione si gioca con formula a girone all’italiana (girone unico). Il Campionato assegna anche il titolo di Campionessa Italiana Femminile Under 20.
- Fondazione: 1938
- Numero edizioni: 51
- Cadenza: annuale (in modo stabile dal 1987)
- Detentrice (ultima edizione indicata): Olga Zimina (2025)
- Record di vittorie: Rita Gramignani
Sito ufficiale: http://www.federscacchi.it/

Storia e continuità della manifestazione
Nelle prime fasi la disputa del torneo non fu regolare. Dal 1987 il calendario è diventato annuale. Dal 2002 al 2020 il Campionato ha attribuito anche il titolo Under 18, poi sostituito dall’attuale riferimento Under 20.
Nel 2020 l’edizione in presenza fu annullata a causa della pandemia di COVID-19. In sua vece si svolse un Campionato Italiano Femminile Online a cadenza rapid, senza variazioni Elo FIDE. In seguito, la Federazione ha deciso di inserire la vincitrice nell’albo d’oro della competizione.
Albo d’oro del Campionato italiano femminile (edizioni e vincitrici)
| Edizione | Sede | Anno | Vincitrice |
|---|---|---|---|
| I | Milano | 1938 | Clarice Benini |
| II | Roma | 1939 | Clarice Benini |
| III | Coloretta di Zeri | 1973 | Rita Gramignani |
| IV | Coloretta di Zeri | 1974 | Barbara Pernici |
| V | Valenza Po | 1975 | Rita Gramignani |
| VI | Bari | 1976 | Rita Gramignani |
| VII | Cattolica | 1977 | Barbara Pernici |
| VIII | Latina | 1978 | Barbara Pernici |
| IX | Bratto (Castione della Presolana) | 1979 | Barbara Pernici |
| X | Latina | 1980 | Rita Gramignani |
| XI | Amelia | 1981 | Barbara Pernici |
| XII | Torino | 1983 | Rita Gramignani (assegnato dopo spareggio) |
| XIII | Milano | 1985 | Gisella Facchini |
| XIV | Aosta | 1987 | Rita Gramignani |
| XV | Aosta | 1988 | Adamantia Paizis |
| XVI | Aosta | 1989 | Rita Gramignani |
| XVII | Aosta | 1990 | Giuliana Fittante |
| XVIII | Gorgonzola | 1991 | Rita Gramignani |
| XIX | Formia | 1992 | Rita Gramignani |
| XX | Formia | 1993 | Giusy Parrino |
| XXI | Formia | 1994 | Alessandra Riegler |
| XXII | Formia | 1995 | Alessandra Riegler |
| XXIII | Mantova | 1996 | Alessandra Riegler |
| XXIV | Porto San Giorgio | 1997 | Veronika Goi |
| XXV | Cesenatico | 1998 | Alessandra Riegler |
| XXVI | Porto San Giorgio | 1999 | Sonia Sirletti |
| XXVII | Imperia | 2000 | Giuliana Fittante |
| XXVIII | Imperia | 2001 | Alba Decataldo |
| XXIX | Bratto (Castione della Presolana) | 2002 | Laura Costantini |
| XXX | Bratto (Castione della Presolana) | 2003 | Mariagrazia De Rosa |
| XXXI | Bratto (Castione della Presolana) | 2004 | Maria Vincenza Santurbano |
| XXXII | Bratto (Castione della Presolana) | 2005 | Eleonora Ambrosi |
| XXXIII | Bratto (Castione della Presolana) | 2006 | Roberta Brunello |
| XXXIV | Fiuggi | 2007 | Fiammetta Panella |
| XXXV | Bratto (Castione della Presolana) | 2008 | Marina Brunello |
| XXXVI | Bratto (Castione della Presolana) | 2009 | Marianna Chierici |
| XXXVII | Bratto (Castione della Presolana) | 2010 | Mariagrazia De Rosa |
| XXXVIII | Montecatini Terme | 2011 | Roberta Messina |
| XXXIX | Acqui Terme | 2012 | Tea Gueci |
| XXXX | Porto San Giorgio | 2013 | Mariagrazia De Rosa |
| XLI | Fano | 2014 | Alessia Santeramo |
| XLII | Giovinazzo | 2015 | Daniela Movileanu |
| XLIII | Perugia | 2016 | Daniela Movileanu |
| XLIV | Cosenza | 2017 | Ol’ga Zimina |
| XLV | Salerno | 2018 | Marina Brunello |
| XLVI | Padova | 2019 | Elena Sedina |
| nd | Online | 2020 | Ol’ga Zimina |
| XLVII | Chianciano Terme | 2021 | Elena Sedina |
| XLVIII | Cagliari | 2022 | Ol’ga Zimina |
| XLIX | Brescia | 2023 | Ol’ga Zimina |
| L | Torino | 2024 | Marina Brunello |
| LI | Spilimbergo | 2025 | Ol’ga Zimina |
Plurivittoriose (principali)
- Rita Gramignani: 9 titoli
- Barbara Pernici: 5 titoli
- Ol’ga Zimina: 5 titoli
- Alessandra Riegler: 4 titoli
- Mariagrazia De Rosa: 3 titoli
- Marina Brunello: 3 titoli
- Clarice Benini, Giuliana Fittante, Daniela Movileanu, Elena Sedina: 2 titoli ciascuna
Albo d’oro (categoria giovanile)
Di seguito l’albo della competizione giovanile femminile collegata al Campionato, con sedi, anni e vincitrici riportate.
| Edizione | Sede | Anno | Vincitrice |
|---|---|---|---|
| 1 | Laveno-Mombello | 1996 | Marianna Arnetta |
| 2 | Laveno-Mombello | 1997 | Tiziana Barbiso |
| 3 | Porto San Giorgio | 1998 | Marianna Arnetta |
| 4 | Laveno-Mombello | 1999 | Marianna Arnetta |
| 5 | Paderno del Grappa | 2000 | Veronika Goi |
| 6 | Bratto (Castione della Presolana) | 2001 | Marianna Arnetta |
| 7 | Bratto (Castione della Presolana) | 2002 | Eleonora Ambrosi |
| 8 | Bratto (Castione della Presolana) | 2003 | Eleonora Ambrosi |
| 9 | Bratto (Castione della Presolana) | 2004 | Eleonora Ambrosi |
| 10 | Bratto (Castione della Presolana) | 2005 | Fiammetta Panella |
| 11 | Bratto (Castione della Presolana) | 2006 | Fiammetta Panella |
| 12 | Fiuggi | 2007 | Mariagrazia De Rosa |
| 13 | Bratto (Castione della Presolana) | 2008 | Mariagrazia De Rosa |
| 14 | Bratto (Castione della Presolana) | 2009 | Sabrina Reginato |
| 15 | Bratto (Castione della Presolana) | 2010 | Roberta Brunello |
| 16 | Montecatini Terme | 2011 | Elisa Chiarion |
| 17 | Acqui Terme | 2012 | Laura Gueci |
| 18 | Porto San Giorgio | 2013 | Tea Gueci |
| 19 | Fano | 2014 | Laura Gueci |
| 20 | Giovinazzo | 2015 | Alessia Santeramo |
| 21 | Perugia | 2016 | Tea Gueci |
| 22 | Cosenza | 2017 | Alessia Santeramo |
| 23 | Salerno | 2018 | Desiree Di Benedetto |
| 24 | Padova | 2019 | Tea Gueci |
| nd | Online | 2020 | Marianna Raccanello |
| 25 | Chianciano Terme | 2021 | Sara Gabbani |
| 26 | Cagliari | 2022 | Melissa Maione |
| 27 | Brescia | 2023 | Elisa Cassi |
| 28 | Torino | 2024 | Silvia Bordin |
| 29 | Spilimbergo | 2025 | Giulia Sala |
Plurivittoriose (giovanile, principali)
- Marianna Arnetta: 4 titoli
- Eleonora Ambrosi: 3 titoli
- Tea Gueci: 3 titoli
- Mariagrazia De Rosa, Alessia Santeramo, Laura Gueci, Fiammetta Panella: 2 titoli ciascuna
Risorse utili
- Sito della FSI: http://www.federscacchi.it/
- Albo d’oro FSI (archivio su torneionline.com): http://www.torneionline.com/loto.php?path=albi/01_Campionati_Italiani/&link=02_Femminile.htm



















